Solinger LC |
SLC-Schülersportfest U 12 |
am 30.05.2015 in Solingen - Herbert-Schade-Sportanlage |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Kinder M11 |
Kinder M10 |
Kinder W11 |
Kinder W10 |
Kinder M11 |
50 m M11 | 30.05.2015 |
1. Vorlauf |
1. | Neeser, Oskar | 2004 | TV Ratingen | 7,9 | sec. | Q |
2. | Risse, Killian | 2004 | TV Ratingen | 8,4 | sec. | q |
3. | van der Porten, Paul | 2004 | LG Stadtwerke Hilden | 8,8 | sec. |
4. | Weuster, Johannes | 2004 | TV Ratingen | 9,0 | sec. |
50 m M11 | 30.05.2015 |
2. Vorlauf |
1. | Gießelmann, Paul | 2004 | LG Stadtwerke Hilden | 7,6 | sec. | Q |
2. | Büllesbach, Timo | 2004 | LG Remscheid | 8,2 | sec. | q |
3. | Zinner, Jeremy | 2004 | ASV Tönisheide | 8,4 | sec. |
4. | Einhoff, Finn | 2004 | LG Stadtwerke Hilden | 8,4 | sec. |
5. | Hilse, Laurens | 2004 | LG Stadtwerke Hilden | 8,5 | sec. |
6. | Pernsel, Samuel | 2004 | LG Stadtwerke Hilden | 8,9 | sec. |
50 m M11 | 30.05.2015 |
3. Vorlauf |
1. | Graul, Timo | 2004 | LG Remscheid | 7,9 | sec. | Q |
2. | Jüngels, Paul | 2004 | Ohligser TV | 7,9 | sec. | q |
3. | Schirmer, Lukas | 2004 | Haaner TV | 8,8 | sec. |
4. | Wörfel, Felix | 2004 | Haaner TV | 8,8 | sec. |
50 m M11 | 30.05.2015 |
Finale |
1. | Gießelmann, Paul | 2004 | LG Stadtwerke Hilden | 7,6 | sec. |
2. | Jüngels, Paul | 2004 | Ohligser TV | 7,9 | sec. |
3. | Neeser, Oskar | 2004 | TV Ratingen | 7,9 | sec. |
4. | Graul, Timo | 2004 | LG Remscheid | 8,0 | sec. |
5. | Büllesbach, Timo | 2004 | LG Remscheid | 8,0 | sec. |
6. | Risse, Killian | 2004 | TV Ratingen | 8,0 | sec. |
800 m M11 | 30.05.2015 |
Finale |
1. | Neeser, Oskar | 2004 | TV Ratingen | 3:00,7 | min. |
2. | Graul, Timo | 2004 | LG Remscheid | 3:02,8 | min. |
3. | Pernsel, Samuel | 2004 | LG Stadtwerke Hilden | 3:05,6 | min. |
4. | Zinner, Jeremy | 2004 | ASV Tönisheide | 3:07,0 | min. |
800 m M11 | 30.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Neeser, Oskar | 2004 | TV Ratingen | 3:00,7 | min. |
2. | Graul, Timo | 2004 | LG Remscheid | 3:02,8 | min. |
3. | Pernsel, Samuel | 2004 | LG Stadtwerke Hilden | 3:05,6 | min. |
4. | Zinner, Jeremy | 2004 | ASV Tönisheide | 3:07,0 | min. |
Weitsprung M11 | 30.05.2015 |
Finale |
1. | Gießelmann, Paul | 2004 | LG Stadtwerke Hilden | 3,84 | m |
3,84 | 3,44 | 3,84 | 3,72 | 3,82 | 3,74 |
2. | Zinner, Jeremy | 2004 | ASV Tönisheide | 3,65 | m |
3,65 | 3,04 | 3,20 | 3,29 | 3,17 | 3,13 |
3. | Neeser, Oskar | 2004 | TV Ratingen | 3,33 | m |
3,33 | x | 3,19 | 3,07 | x | 3,26 |
4. | Hilse, Laurens | 2004 | LG Stadtwerke Hilden | 3,32 | m |
2,71 | 3,15 | x | 3,21 | x | 3,32 |
5. | Büllesbach, Timo | 2004 | LG Remscheid | 3,27 | m |
3,27 | 3,26 | 3,22 | x | 2,95 | x |
6. | van der Porten, Paul | 2004 | LG Stadtwerke Hilden | 3,24 | m |
3,16 | 3,16 | 3,24 |
7. | Graul, Timo | 2004 | LG Remscheid | 3,16 | m |
3,13 | 3,00 | 3,16 |
8. | Schirmer, Lukas | 2004 | Haaner TV | 2,93 | m |
2,93 | x | x |
9. | Pernsel, Samuel | 2004 | LG Stadtwerke Hilden | 2,77 | m |
2,77 | 2,37 | 2,18 | 2,47 | 2,40 | x |
10. | Weuster, Johannes | 2004 | TV Ratingen | 2,75 | m |
2,63 | 2,63 | 2,75 |
Risse, Killian | 2004 | TV Ratingen | o.g.V. |
x | x | x |
Schlagball 80g M11 | 30.05.2015 |
Finale |
1. | Gießelmann, Paul | 2004 | LG Stadtwerke Hilden | 39,00 | m |
33,00 | 39,00 | 33,00 | 37,00 | 34,00 | 33,50 |
2. | Büllesbach, Timo | 2004 | LG Remscheid | 35,50 | m |
33,50 | 33,50 | 28,00 | 31,00 | 33,50 | 35,50 |
3. | Neeser, Oskar | 2004 | TV Ratingen | 35,00 | m |
33,50 | 30,00 | 35,00 | 32,50 | x | 35,00 |
4. | Hilse, Laurens | 2004 | LG Stadtwerke Hilden | 33,00 | m |
20,00 | 27,00 | 33,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
5. | Jüngels, Paul | 2004 | Ohligser TV | 33,00 | m |
32,00 | 30,00 | 33,00 | 29,50 | 30,00 | 31,00 |
6. | van der Porten, Paul | 2004 | LG Stadtwerke Hilden | 31,00 | m |
26,00 | 26,50 | 30,00 | 29,50 | 30,00 | 31,00 |
7. | Wörfel, Felix | 2004 | Haaner TV | 27,50 | m |
26,50 | 27,50 | 25,50 | 25,00 | 21,50 | 27,00 |
8. | Graul, Timo | 2004 | LG Remscheid | 27,50 | m |
x | 25,00 | 27,50 | 27,00 | x | 22,50 |
9. | Zinner, Jeremy | 2004 | ASV Tönisheide | 25,00 | m |
21,00 | 25,00 | 21,00 |
10. | Pernsel, Samuel | 2004 | LG Stadtwerke Hilden | 23,50 | m |
20,00 | 22,00 | 23,50 |
11. | Weuster, Johannes | 2004 | TV Ratingen | 22,00 | m |
19,50 | 21,00 | 22,00 |
12. | Einhoff, Finn | 2004 | LG Stadtwerke Hilden | 20,00 | m |
16,50 | 16,00 | 20,00 |
13. | Schirmer, Lukas | 2004 | Haaner TV | 18,00 | m |
x | 18,00 | 12,00 |
Kinder M10 |
50 m M10 | 30.05.2015 |
1. Vorlauf |
1. | Kutz, Bruno | 2005 | Haaner TV | 7,9 | sec. | Q |
2. | Volkner, Leonhard | 2005 | Haaner TV | 8,2 | sec. | q |
3. | Mathiot, Paul | 2005 | TV Ratingen | 8,4 | sec. |
4. | Voigt, Len | 2005 | Haaner TV | 8,4 | sec. |
5. | Scheffen, Justus | 2005 | LG Remscheid | 9,0 | sec. |
50 m M10 | 30.05.2015 |
2. Vorlauf |
1. | Vogel, Luca | 2005 | Solinger LC | 7,8 | sec. | Q |
2. | Huhn, Laurenz | 2005 | LG Stadtwerke Hilden | 7,9 | sec. | q |
3. | Bungert, Timm | 2005 | TV Ratingen | 8,1 | sec. | q |
4. | Langkeit, Jonas | 2005 | ASV Tönisheide | 8,4 | sec. | q |
5. | Kurtz, Lillebror | 2005 | LG Remscheid | 8,4 | sec. |
6. | Tees, Nikan | 2005 | TV Ratingen | 9,0 | sec. |
50 m M10 | 30.05.2015 |
Finale |
1. | Huhn, Laurenz | 2005 | LG Stadtwerke Hilden | 7,7 | sec. |
2. | Volkner, Leonhard | 2005 | Haaner TV | 7,8 | sec. |
3. | Langkeit, Jonas | 2005 | ASV Tönisheide | 7,9 | sec. |
4. | Kutz, Bruno | 2005 | Haaner TV | 8,0 | sec. |
5. | Bungert, Timm | 2005 | TV Ratingen | 8,0 | sec. |
6. | Vogel, Luca | 2005 | Solinger LC | 8,0 | sec. |
800 m M10 | 30.05.2015 |
Finale |
1. | Bungert, Timm | 2005 | TV Ratingen | 2:48,3 | min. |
2. | Mathiot, Paul | 2005 | TV Ratingen | 2:51,1 | min. |
3. | Langkeit, Jonas | 2005 | ASV Tönisheide | 3:10,7 | min. |
4. | Kurtz, Lillebror | 2005 | LG Remscheid | 3:16,0 | min. |
5. | Tees, Nikan | 2005 | TV Ratingen | 3:16,9 | min. |
6. | Scheffen, Justus | 2005 | LG Remscheid | 3:26,9 | min. |
Weitsprung M10 | 30.05.2015 |
Finale |
1. | Kutz, Bruno | 2005 | Haaner TV | 3,86 | m |
3,55 | 3,69 | 3,86 | 3,51 | 3,83 | 3,71 |
2. | Bungert, Timm | 2005 | TV Ratingen | 3,64 | m |
3,64 | 3,51 | 3,54 | 3,47 | 3,54 | 3,38 |
3. | Huhn, Laurenz | 2005 | LG Stadtwerke Hilden | 3,57 | m |
3,57 | 3,57 | 3,37 | 3,43 | x | 3,32 |
4. | Vogel, Luca | 2005 | Solinger LC | 3,56 | m |
3,44 | x | 3,56 | 3,15 | x | x |
5. | Voigt, Len | 2005 | Haaner TV | 3,32 | m |
3,32 | 2,99 | 3,22 | 3,24 | 3,23 | 3,26 |
6. | Langkeit, Jonas | 2005 | ASV Tönisheide | 3,26 | m |
3,02 | x | 3,26 | 3,26 | 2,89 | 3,06 |
7. | Volkner, Leonhard | 2005 | Haaner TV | 3,25 | m |
3,19 | 3,25 | 3,19 | x | 3,23 | x |
8. | Mathiot, Paul | 2005 | TV Ratingen | 3,24 | m |
3,19 | 3,17 | 2,49 | 2,62 | 3,24 | 2,69 |
9. | Kurtz, Lillebror | 2005 | LG Remscheid | 3,01 | m |
2,82 | 2,90 | 3,01 |
10. | Tees, Nikan | 2005 | TV Ratingen | 2,92 | m |
2,87 | 2,85 | 2,92 |
11. | Borowy, Nicolas | 2005 | ASV Tönisheide | 2,43 | m |
2,43 | x | x |
Schlagball 80g M10 | 30.05.2015 |
Finale |
1. | Voigt, Len | 2005 | Haaner TV | 37,00 | m |
37,00 | 31,00 | 31,00 | 26,50 | 32,00 | 31,00 |
2. | Langkeit, Jonas | 2005 | ASV Tönisheide | 34,50 | m |
33,00 | 34,50 | 32,00 | 27,00 | 31,00 | 33,50 |
3. | Kutz, Bruno | 2005 | Haaner TV | 33,00 | m |
21,00 | x | 30,00 | 33,00 | 24,00 | 26,00 |
4. | Tees, Nikan | 2005 | TV Ratingen | 31,00 | m |
26,00 | 27,00 | 31,00 | 23,00 | 28,00 | 25,00 |
5. | Bungert, Timm | 2005 | TV Ratingen | 30,00 | m |
29,00 | 28,00 | 30,00 | 27,00 | 26,00 | 30,00 |
6. | Huhn, Laurenz | 2005 | LG Stadtwerke Hilden | 27,50 | m |
27,50 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 24,00 | 27,00 |
7. | Volkner, Leonhard | 2005 | Haaner TV | 27,00 | m |
26,50 | 27,00 | 22,50 | 23,50 | 27,00 | 25,00 |
8. | Mathiot, Paul | 2005 | TV Ratingen | 25,50 | m |
23,50 | 25,00 | 21,00 | 23,50 | 22,00 | 25,50 |
9. | Kurtz, Lillebror | 2005 | LG Remscheid | 24,50 | m |
21,50 | 20,50 | 24,50 |
10. | Vogel, Luca | 2005 | Solinger LC | 20,50 | m |
17,00 | 20,50 | 19,00 |
11. | Borowy, Nicolas | 2005 | ASV Tönisheide | 20,00 | m |
20,00 | 18,00 | 19,00 |
12. | Scheffen, Justus | 2005 | LG Remscheid | 18,00 | m |
18,00 | 18,00 | 17,00 |
Kinder W11 |
50 m W11 | 30.05.2015 |
1. Vorlauf |
1. | Stutzke, Jannika | 2004 | Ohligser TV | 8,2 | sec. | Q |
2. | Weber, Isabelle | 2004 | TV Ratingen | 8,4 | sec. |
3. | Göllner, Marie | 2004 | TV Ratingen | 8,4 | sec. |
4. | Flabb, Carolin | 2004 | Solinger LC | 8,6 | sec. |
5. | Melchior, Henriette | 2004 | Solinger LC | 8,6 | sec. |
50 m W11 | 30.05.2015 |
2. Vorlauf |
1. | Kokemohr, Luisa | 2004 | Haaner TV | 8,3 | sec. | Q |
2. | Stursberg, Rosa | 2004 | LG Remscheid | 8,6 | sec. |
3. | Ellermann, Sophia | 2004 | Haaner TV | 8,6 | sec. |
4. | Küthe, Lizia | 2004 | Solinger LC | 9,6 | sec. |
50 m W11 | 30.05.2015 |
3. Vorlauf |
1. | Gehrmann, Sabrina | 2004 | Solinger LC | 7,8 | sec. | Q |
2. | Riesenweber, Alegra | 2004 | LG Remscheid | 7,9 | sec. | q |
3. | Papenguth, Emma | 2004 | Solinger LC | 8,0 | sec. |
4. | Stöhrer, Lotte | 2004 | Solinger LC | 8,3 | sec. |
5. | Gast, Michelle | 2004 | LG Remscheid | 8,3 | sec. |
6. | Dräger, Lilli | 2004 | Solinger LC | 8,5 | sec. |
50 m W11 | 30.05.2015 |
4. Vorlauf |
1. | Leibmann, Hannah | 2004 | LG Stadtwerke Hilden | 7,7 | sec. | Q |
2. | Bauer, Madleen | 2004 | TuS 08 Lintorf | 7,7 | sec. | q |
3. | Büker, Belinda | 2004 | Haaner TV | 8,0 | sec. |
4. | Müller, Lina | 2004 | Ohligser TV | 8,4 | sec. |
5. | Cojhter, Lenja | 2004 | Ohligser TV | 8,6 | sec. |
50 m W11 | 30.05.2015 |
Finale |
1. | Bauer, Madleen | 2004 | TuS 08 Lintorf | 7,6 | sec. |
2. | Leibmann, Hannah | 2004 | LG Stadtwerke Hilden | 7,6 | sec. |
3. | Riesenweber, Alegra | 2004 | LG Remscheid | 7,8 | sec. |
4. | Gehrmann, Sabrina | 2004 | Solinger LC | 8,0 | sec. |
5. | Stutzke, Jannika | 2004 | Ohligser TV | 8,1 | sec. |
6. | Kokemohr, Luisa | 2004 | Haaner TV | 8,4 | sec. |
800 m W11 | 30.05.2015 |
Finale |
1. | Melchior, Henriette | 2004 | Solinger LC | 3:03,7 | min. |
2. | Papenguth, Emma | 2004 | Solinger LC | 3:07,3 | min. |
3. | Riesenweber, Alegra | 2004 | LG Remscheid | 3:13,4 | min. |
4. | Müller, Lina | 2004 | Ohligser TV | 3:15,5 | min. |
5. | Gast, Michelle | 2004 | LG Remscheid | 3:17,7 | min. |
6. | Kokemohr, Luisa | 2004 | Haaner TV | 3:19,4 | min. |
7. | Flabb, Carolin | 2004 | Solinger LC | 3:23,7 | min. |
8. | Küthe, Lizia | 2004 | Solinger LC | 3:31,5 | min. |
9. | Stursberg, Rosa | 2004 | LG Remscheid | 3:33,6 | min. |
800 m W11 | 30.05.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | Papenguth, Emma | 2004 | Solinger LC | 3:07,3 | min. |
2. | Riesenweber, Alegra | 2004 | LG Remscheid | 3:13,4 | min. |
3. | Müller, Lina | 2004 | Ohligser TV | 3:15,5 | min. |
4. | Kokemohr, Luisa | 2004 | Haaner TV | 3:19,4 | min. |
5. | Flabb, Carolin | 2004 | Solinger LC | 3:23,7 | min. |
6. | Küthe, Lizia | 2004 | Solinger LC | 3:31,5 | min. |
7. | Stursberg, Rosa | 2004 | LG Remscheid | 3:33,6 | min. |
800 m W11 | 30.05.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | Melchior, Henriette | 2004 | Solinger LC | 3:03,7 | min. |
2. | Gast, Michelle | 2004 | LG Remscheid | 3:17,7 | min. |
800 m W11 | 30.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Melchior, Henriette | 2004 | Solinger LC | 3:03,7 | min. |
2. | Papenguth, Emma | 2004 | Solinger LC | 3:07,3 | min. |
3. | Riesenweber, Alegra | 2004 | LG Remscheid | 3:13,4 | min. |
4. | Müller, Lina | 2004 | Ohligser TV | 3:15,5 | min. |
5. | Gast, Michelle | 2004 | LG Remscheid | 3:17,7 | min. |
6. | Kokemohr, Luisa | 2004 | Haaner TV | 3:19,4 | min. |
7. | Flabb, Carolin | 2004 | Solinger LC | 3:23,7 | min. |
8. | Küthe, Lizia | 2004 | Solinger LC | 3:31,5 | min. |
9. | Stursberg, Rosa | 2004 | LG Remscheid | 3:33,6 | min. |
Weitsprung W11 | 30.05.2015 |
Finale |
1. | Bauer, Madleen | 2004 | TuS 08 Lintorf | 3,98 | m |
3,98 | 3,76 | 3,50 | 3,56 | 3,59 | 3,80 |
2. | Leibmann, Hannah | 2004 | LG Stadtwerke Hilden | 3,89 | m |
3,89 | 3,53 | 3,68 |
3. | Küthe, Lizia | 2004 | Solinger LC | 3,75 | m |
3,75 | 2,91 | x | 2,77 | 2,93 | 3,02 |
4. | Göllner, Marie | 2004 | TV Ratingen | 3,66 | m |
x | 3,49 | 3,42 | 3,55 | 3,66 | 3,55 |
5. | Riesenweber, Alegra | 2004 | LG Remscheid | 3,45 | m |
3,45 | 3,32 | 2,97 |
6. | Melchior, Henriette | 2004 | Solinger LC | 3,41 | m |
3,41 | 3,26 | 3,29 | 3,32 | 3,31 | 3,23 |
7. | Büker, Belinda | 2004 | Haaner TV | 3,35 | m |
3,35 |
8. | Weber, Isabelle | 2004 | TV Ratingen | 3,32 | m |
3,19 | 3,32 | x | 3,06 | x | x |
9. | Gehrmann, Sabrina | 2004 | Solinger LC | 3,30 | m |
3,30 | 3,17 | 3,08 | x | 3,10 | 3,29 |
10. | Stutzke, Jannika | 2004 | Ohligser TV | 3,26 | m |
3,09 | 3,02 | 3,19 | 3,26 | 3,05 | 3,14 |
11. | Kokemohr, Luisa | 2004 | Haaner TV | 3,22 | m |
3,14 | 2,89 | 3,22 |
12. | Gast, Michelle | 2004 | LG Remscheid | 3,19 | m |
3,05 | 3,12 | 3,19 | 3,06 | x | x |
13. | Stursberg, Rosa | 2004 | LG Remscheid | 3,15 | m |
3,07 | 3,15 | 2,97 |
14. | Papenguth, Emma | 2004 | Solinger LC | 3,14 | m |
x | 3,14 | 3,05 |
15. | Müller, Lina | 2004 | Ohligser TV | 3,11 | m |
3,10 | 3,11 | 3,10 |
16. | Ellermann, Sophia | 2004 | Haaner TV | 3,03 | m |
3,03 | 2,74 | x |
17. | Flabb, Carolin | 2004 | Solinger LC | 2,98 | m |
2,83 | 2,96 | 2,98 |
Schlagball 80g W11 | 30.05.2015 |
Finale |
1. | Bauer, Madleen | 2004 | TuS 08 Lintorf | 30,00 | m |
23,50 | 17,50 | 22,00 | 22,00 | 30,00 | 29,00 |
2. | Gast, Michelle | 2004 | LG Remscheid | 27,50 | m |
24,00 | 19,00 | 25,00 | 24,50 | 27,00 | 27,50 |
3. | Uhlich, Alma | 2004 | Solinger LC | 27,00 | m |
22,00 | 24,50 | 21,00 | 23,50 | 27,00 | 22,50 |
4. | Göllner, Marie | 2004 | TV Ratingen | 26,50 | m |
23,00 | 23,50 | 26,50 | 19,50 | 20,50 | 26,50 |
5. | Riesenweber, Alegra | 2004 | LG Remscheid | 21,50 | m |
18,00 | 19,00 | 19,50 | 18,00 | 17,50 | 21,50 |
6. | Stutzke, Jannika | 2004 | Ohligser TV | 21,00 | m |
18,00 | 21,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 18,50 |
7. | Stursberg, Rosa | 2004 | LG Remscheid | 20,50 | m |
19,00 | 15,00 | 15,00 | 19,00 | 19,50 | 20,50 |
8. | Weber, Isabelle | 2004 | TV Ratingen | 20,00 | m |
20,00 | 17,50 | 17,00 | 18,50 | 17,00 | 19,00 |
9. | Leibmann, Hannah | 2004 | LG Stadtwerke Hilden | 18,50 | m |
18,50 | 17,00 | 16,00 |
10. | Büker, Belinda | 2004 | Haaner TV | 18,50 | m |
15,50 | 18,50 | 17,00 |
11. | Cojhter, Lenja | 2004 | Ohligser TV | 18,00 | m |
14,50 | 18,00 | 18,00 |
Kinder W10 |
50 m W10 | 30.05.2015 |
1. Vorlauf |
1. | Christiansen, Lara | 2005 | LG Remscheid | 8,3 | sec. | Q |
2. | Becker, Joana | 2005 | LG Remscheid | 8,3 | sec. |
3. | Martin, Leonie | 2005 | Solinger LC | 8,8 | sec. |
50 m W10 | 30.05.2015 |
2. Vorlauf |
1. | Gad, Luise | 2005 | LG Stadtwerke Hilden | 8,2 | sec. | Q |
2. | Gerhartz, Winnie | 2005 | LG Remscheid | 8,6 | sec. | q |
3. | Hildmann, Lena | 2005 | Solinger LC | 8,7 | sec. |
4. | Fahsel, Bovier | 2005 | ASV Tönisheide | 8,9 | sec. |
5. | Zielinski, Mia | 2005 | Haaner TV | 9,1 | sec. |
50 m W10 | 30.05.2015 |
3. Vorlauf |
1. | Bothe, Maya | 2005 | LG Remscheid | 7,9 | sec. | Q |
2. | Averdung, Wiebke | 2005 | TV Ratingen | 8,1 | sec. | q |
3. | Böker, Hanna | 2005 | LG Remscheid | 8,5 | sec. | q |
4. | Rütjes, Emely | 2005 | Ohligser TV | 9,0 | sec. |
5. | Steffens, Katharina | 2005 | Solinger LC | 9,2 | sec. |
6. | Thielker, Rieke | 2005 | LG Remscheid | 9,5 | sec. |
50 m W10 | 30.05.2015 |
Finale |
1. | Bothe, Maya | 2005 | LG Remscheid | 7,9 | sec. |
2. | Averdung, Wiebke | 2005 | TV Ratingen | 8,0 | sec. |
3. | Gad, Luise | 2005 | LG Stadtwerke Hilden | 8,4 | sec. |
4. | Böker, Hanna | 2005 | LG Remscheid | 8,4 | sec. |
5. | Gerhartz, Winnie | 2005 | LG Remscheid | 8,5 | sec. |
6. | Christiansen, Lara | 2005 | LG Remscheid | 8,5 | sec. |
800 m W10 | 30.05.2015 |
Finale |
1. | Bothe, Maya | 2005 | LG Remscheid | 2:54,5 | min. |
2. | Christiansen, Lara | 2005 | LG Remscheid | 2:57,2 | min. |
3. | Gad, Luise | 2005 | LG Stadtwerke Hilden | 3:05,9 | min. |
4. | Martin, Leonie | 2005 | Solinger LC | 3:09,7 | min. |
5. | Rudzio, Carlotta | 2005 | Solinger LC | 3:13,1 | min. |
6. | Zielinski, Mia | 2005 | Haaner TV | 3:16,6 | min. |
7. | Averdung, Wiebke | 2005 | TV Ratingen | 3:19,6 | min. |
8. | Becker, Joana | 2005 | LG Remscheid | 3:22,6 | min. |
9. | Böker, Hanna | 2005 | LG Remscheid | 3:28,7 | min. |
10. | Fahsel, Bovier | 2005 | ASV Tönisheide | 3:29,5 | min. |
Weitsprung W10 | 30.05.2015 |
Finale |
1. | Bothe, Maya | 2005 | LG Remscheid | 3,76 | m |
3,67 | 3,76 | x | 3,44 | 3,48 | 3,67 |
2. | Christiansen, Lara | 2005 | LG Remscheid | 3,57 | m |
3,52 | 3,57 | x | x | x | 3,53 |
3. | Averdung, Wiebke | 2005 | TV Ratingen | 3,56 | m |
3,30 | x | 3,48 | x | 3,56 | 3,46 |
4. | Gad, Luise | 2005 | LG Stadtwerke Hilden | 3,45 | m |
3,45 | 3,38 | 3,35 | 3,38 | 3,29 | 3,42 |
5. | Böker, Hanna | 2005 | LG Remscheid | 3,28 | m |
3,13 | 3,07 | 3,10 | 3,20 | 3,28 | 3,26 |
6. | Becker, Joana | 2005 | LG Remscheid | 3,27 | m |
3,24 | 3,27 | 3,22 | 2,99 | 3,17 | 3,15 |
7. | Rudzio, Carlotta | 2005 | Solinger LC | 3,20 | m |
3,05 | 3,20 | 3,06 | 3,10 | 3,08 | 3,06 |
8. | Steffens, Katharina | 2005 | Solinger LC | 3,20 | m |
3,20 | 2,91 | 3,03 | 3,03 | 3,04 | 2,90 |
9. | Hildmann, Lena | 2005 | Solinger LC | 3,07 | m |
2,89 | 2,96 | 3,07 |
10. | Gerhartz, Winnie | 2005 | LG Remscheid | 2,94 | m |
2,94 | 2,91 | 2,83 |
11. | Fahsel, Bovier | 2005 | ASV Tönisheide | 2,86 | m |
2,80 | 2,86 | 2,45 |
12. | Rütjes, Emely | 2005 | Ohligser TV | 2,84 | m |
2,77 | 2,84 | 2,66 |
13. | Thielker, Rieke | 2005 | LG Remscheid | 2,83 | m |
2,68 | 2,83 | x |
14. | Martin, Leonie | 2005 | Solinger LC | 2,67 | m |
2,51 | 2,65 | 2,67 |
Schlagball 80g W10 | 30.05.2015 |
Finale |
1. | Zielinski, Mia | 2005 | Haaner TV | 25,00 | m |
25,00 | 24,50 | 20,00 | 22,50 | 21,00 | 21,50 |
2. | Christiansen, Lara | 2005 | LG Remscheid | 24,50 | m |
19,00 | 24,50 | x | 18,00 | 21,00 | 19,00 |
3. | Fahsel, Bovier | 2005 | ASV Tönisheide | 21,00 | m |
20,00 | 21,00 | 17,00 | 18,50 | 19,00 | 13,50 |
4. | Bothe, Maya | 2005 | LG Remscheid | 19,50 | m |
16,00 | 16,50 | 17,00 | 17,50 | x | 19,50 |
5. | Böker, Hanna | 2005 | LG Remscheid | 19,00 | m |
17,00 | 13,50 | 9,50 | 18,00 | 14,50 | 19,00 |
6. | Hildmann, Lena | 2005 | Solinger LC | 17,00 | m |
13,00 | 12,00 | 17,00 | 16,50 | 16,00 | 16,00 |
7. | Thielker, Rieke | 2005 | LG Remscheid | 17,00 | m |
16,00 | 17,00 | 15,50 | 14,50 | 12,50 | 14,00 |
8. | Martin, Leonie | 2005 | Solinger LC | 15,50 | m |
12,50 | 15,50 | 11,50 | 14,00 | 8,50 | 13,00 |
9. | Gerhartz, Winnie | 2005 | LG Remscheid | 15,00 | m |
14,50 | 15,00 | 15,00 |
10. | Gad, Luise | 2005 | LG Stadtwerke Hilden | 14,00 | m |
12,00 | 13,50 | 14,00 |
11. | Averdung, Wiebke | 2005 | TV Ratingen | 12,50 | m |
12,50 | 9,50 | x |
12. | Becker, Joana | 2005 | LG Remscheid | 10,50 | m |
10,50 | 8,50 | 7,00 |
Erstellt mit COSA WIN 2.6.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NO/0742 Solinger LC 1951 e.V. |