37. Müngstener Brückenlauf | |
Solinger LC | 17.10.2010 |
Ergebnisliste |
10 km Männer-Hauptklasse |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 843 | Möllenhoff, Klaus | 1983 | Team Premium | 44:07 | min | ||
2. | 801 | Radziwill, Tim | 1984 | Remscheid | 46:09 | min | ||
3. | 848 | Lyson, Jorge | 1982 | 52:21 | min |
10 km M 30 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 807 | Unger, Daniel | 1979 | Team Erdinger Alkoholfrei | 43:49 | min | ||
2. | 855 | Geilenberg, Mark | 1976 | Hildener AT | 44:09 | min | ||
3. | 761 | Deinet, Lars | 1977 | Solinger LC | 45:47 | min | ||
4. | 835 | Kautz, René | 1978 | Hildener AT | 45:56 | min | ||
5. | 852 | Balig, Marcel | 1980 | Haan | 49:22 | min |
10 km M 35 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 831 | Dee, Sascha | 1975 | SFD 75 Düsseldorf | 38:35 | min | ||
2. | 836 | Pfaff, Björn | 1971 | Triandertaler Me-sport | 42:36 | min | ||
3. | 856 | Willms, Marcel | 1973 | Freizeitsport Solingen | 44:17 | min | ||
4. | 845 | Hein, Matthias | 1971 | Merscheider TV | 45:33 | min | ||
5. | 853 | Hanisch, Jörg | 1975 | LC Wuppertal | 48:42 | min | ||
6. | 768 | Kern, Thorsten | 1971 | SUJA Laufgruppe | 1:05:19 | h | ||
7. | 778 | Naujokat, Carsten | 1974 | Sensemannclub | 1:30:55 | h | ||
8. | 804 | Sidiropoulos, Christos | 1974 | Sensemannclub | 1:30:56 | h |
10 km M 40 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 830 | Ballweg, Jörg | 1970 | TSV Solingen | 40:46 | min | ||
2. | 850 | Schröder, Frank | 1968 | Sportlerherz | 40:51 | min | ||
3. | 833 | Fütterer, Marcus | 1967 | ASC Düsseldorf | 45:00 | min | ||
4. | 829 | Steffens, Gunnar | 1970 | Solingen | 47:33 | min | ||
5. | 857 | Pohl, Marcus | 1967 | Junge Sinfonie Köln | 50:21 | min | ||
6. | 837 | Kaffee, Thorsten | 1968 | 52:46 | min | |||
7. | 832 | Wübbold, Frank | 1968 | 57:13 | min | |||
8. | 286 | Adamczyk, Jörg | 1968 | SUJA Laufgruppe | 1:11:03 | h |
10 km M 45 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 854 | Spangenberg, Markus | 1965 | ASV Duisburg | 41:22 | min | ||
2. | 766 | Inaba, Hideo | 1963 | Düsseldorf | 44:50 | min | ||
3. | 769 | Klenner, Michael | 1965 | Radevormwald | 48:31 | min | ||
4. | 844 | Kaufmann, Norbert | 1963 | 48:41 | min | |||
5. | 764 | Heyne, Karl-Heinz | 1961 | Remscheid | 49:32 | min | ||
6. | 800 | Poos, Jörg | 1962 | Solinger LC | 52:51 | min |
10 km M 50 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 760 | Damm, Harald | 1960 | LT Gruiten-Neandertal | 43:08 | min | ||
2. | 808 | Wilde, Udo | 1956 | LC Wuppertal | 47:24 | min | ||
3. | 838 | Odendahl, Uli | 1958 | Waldschleicher Gräfrath | 48:25 | min | ||
4. | 825 | Nichts, Ralf | 1957 | 48:47 | min | |||
5. | 809 | Zachan, Michael | 1959 | Solinger LC | 50:07 | min | ||
6. | 777 | Müller, Ralf | 1956 | Schnaufgruppe | 53:15 | min | ||
7. | 840 | Horsler, Andreas | 1959 | 55:16 | min | |||
8. | 770 | Kluthe, Stefan | 1957 | LG Wuppertal | 56:57 | min |
10 km M 55 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 849 | Grob, Jochen | 1953 | TSV Solingen | 42:47 | min | ||
2. | 847 | Marx, Bernd | 1952 | TSV Solingen | 51:09 | min | ||
3. | 775 | Mies, Klaus | 1954 | Wuppertal | 56:43 | min | ||
4. | 806 | Stratmann, Gerd | 1954 | Wuppertal | 56:43 | min | ||
5. | 776 | Morin, Manfred | 1955 | Solingen | 1:05:16 | h |
10 km M 60 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 839 | Scharbert, Bernd | 1949 | 46:16 | min | |||
2. | 774 | Leismann, Manfred | 1947 | TV Witzhelden | 59:05 | min |
10 km M 65 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 824 | Rust, Frank | 1943 | TSV Solingen | 49:13 | min |
10 km Frauen-Hauptklasse |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 813 | Kerkmann, Kathrin | 1989 | TSV Solingen | 52:48 | min | ||
2. | 851 | Moldenhauer, Linda | 1985 | Haan | 58:03 | min |
10 km W 30 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 842 | Petscheleit, Mandy | 1980 | Solingen | 51:43 | min | ||
2. | 826 | Eckert, Yvonne | 1976 | SG Altstadt Lennep | 1:01:02 | h |
10 km W 35 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 834 | Funke, Jacqueline | 1972 | ASC Düsseldorf | 46:43 | min | ||
2. | 815 | Krause-Kassebeer, Alexandra | 1974 | TSV Solingen | 50:27 | min | ||
3. | 810 | Berger, Jasmin | 1971 | Hückeswagen | 55:32 | min |
10 km W 40 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 818 | Ortega-Sawal, Tanja | 1968 | Essen | 44:42 | min | ||
2. | 846 | Ellinghaus, Angela | 1970 | 51:15 | min | |||
3. | 828 | Brocksieper, Silke | 1967 | 55:27 | min | |||
4. | 811 | Brand, Anja | 1970 | Wuppertal | 1:03:04 | h | ||
5. | 816 | Leisch, Susanne | 1968 | SUJA Laufgruppe | 1:11:03 | h |
10 km W 45 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 822 | Wilde, Dagmar | 1963 | LC Wuppertal | 49:57 | min | ||
2. | 820 | Seifert-Preuß, Beate | 1962 | Solinger LC | 1:02:06 | h | ||
3. | 814 | Kern, Claudia | 1965 | SUJA Laufgruppe | 1:30:46 | h |
10 km W 50 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 821 | Wenske, Gisela | 1959 | Solinger LC | 59:48 | min | ||
2. | 827 | Eckert, Marion | 1956 | SG Altstadt Lennep | 1:01:38 | h |
10 km W 55 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 812 | Eisele, Beate | 1951 | TV Witzhelden | 59:04 | min | ||
2. | 823 | Moseke, Sabine | 1954 | Solinger LC | 1:02:03 | h |
10 km W 60 |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 817 | Oberhäuser, Angelika | 1950 | Solinger LC | 55:29 | min |
66 Finisher |