place
GEGRÜNDET
1951
people
über
500
MITGLIEDER
people
über
100
nationale Medaillen
Erfolge (zum Ausklappen klicken)
Seit dem Gründungsjahr 1951, kann der Solinger LC eine stolze Bilanz an Erfolgen aufweisen:
Olympische Spiele
- Herbert Schade - Bronzemedaille 5000m (Helsinki, 1952)
- Herbert Schade - 12. Platz 5000m und 9. Platz 10.000m (Melbourne, 1956)
- Horst Flosbach - 7. Platz 5000m (Rom, 1960)
- Hans Hüneke - 8. Platz 3000m Hindernis (Rom, 1960)
Weltmeisterschaften
- Maximilian Kremser - Qualifikation Ersatzläufer 4x400m Staffel (Eugene, 2022)
Europameisterschaften
- Herbert Schade - 4. Platz 10.000 (Bern, 1954)
Deutsche Meister
- Herbert Schade - 10.000m (Berlin, 1952)
- Herbert Schade - 10.000m (Augsburg, 1953)
- Herbert Schade - 5000m und 10.000m (Hamburg, 1954)
- Herbert Schade - 5000m (Frankfurt, 1955)
- Herbert Schade - 10.000m (Berlin, 1956)
- Hans Hüneke - 3000m Hindernis (Stuttgart, 1959)
- Klaus Lehnertz - Stabhochsprung Halle (Berlin, 1959)
- Klaus Lehnertz - Stabhochsprung (Stuttgart, 1959)
- Klaus Lehnertz - Stabhochsprung Halle (Kiel, 1960)
- Klaus Lehnertz - Stabhochsprung (Berlin, 1960)
- Klaus Lehnertz - Stabhochsprung (Düsseldorf, 1961)
- Horst Flosbach - Waldlauf (Berlin, 1961)
- Flosbach,Hüneke,Nordhausen - Waldlauf Mannschaft (Saarbrücken, 1962)
Deutsche Meister Jugend/Junioren
- Klaus Lehnertz - Stabhochsprung (Ludwigsburg, 1958)
- Hedwig Müller - Speerwurf (Ulm, 1966)
- Conrads,Matheis,Scharrenberg,Gumbrich - 4x100m Staffel (Wolfsburg, 1977)
- Inga Hundeborn - Halbmarathon (Bad Liebenzell, 2016)
- Inga Hundeborn - 10km (Hamburg, 2016)
- Maximilian Kremser - 400m (Ulm, 2017)
Vereinsrekorde Männer (zum Ausklappen klicken)
Männer | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 m | 10,46 | Kock, Michael | 1971 | 05.07.1992 | Rhede |
200 m | 20,98 | Kock, Michael | 1971 | 31.05.1992 | Wesel |
400 m | 46,74 | Kremser, Maximilian | 2000 | 26.06.2022 | Berlin |
800 m | 1:52,2 | Scheer, Hans-Joachim | 1954 | 13.07.1977 | Köln |
1000 m | 2:27,84 | Uhlich, Dirk | 1969 | 02.08.1991 | Menden |
1500 m | 3:45,2 | Flosbach, Horst | 1936 | 05.08.1961 | Berlin |
3000 m | 7:57,8 | Flosbach, Horst | 1936 | 18.06.1961 | Warschau |
5000 m | 13:52,4 | Flosbach, Horst | 1936 | 06.07.1961 | Solingen |
10000 m | 29:24,8 | Schade, Herbert | 1922 | 14.09.1952 | Düsseldorf |
10 km | 31:22 | Voigt-Krämer, Dirk | 1968 | 08.03.1998 | Leverkusen |
10 km- | 1:38:25 | Voigt-Krämer, Dirk (31:22) | 1968 | 08.03.1998 | Leverkusen |
Mannschaft | Mechbal, Hassan (32:45) | 1968 | |||
Steffens, Uwe (34:18) | 1967 | ||||
Halbmarathon | 1:06:49 | Vetter, Peter | 1954 | 10.04.1994 | Melle |
Halbmarathon- | 3:30:34 | Vetter, Peter (1:06:49) | 1954 | 10.04.1994 | Melle |
Mannschaft | Voigt, Dirk (1:09:46) | 1968 | |||
Trust, Günter (1:13:59) | 1963 | ||||
25 km | 1:23:20 | Hüneke, Hans | 1934 | 02.04.1961 | Paderborn |
25 km- | 4:33:35 | Voigt, Dirk (1:25:16) | 1968 | 15.03.1992 | Unna |
Mannschaft | Berghaus, Michael (1:31:47) | 1965 | |||
Berghaus, Arnd (1:36:32) | 1968 | ||||
Marathon | 2:29:49 | Elle, Hans-Georg | 1938 | 10.06.1967 | Meerbeck |
Marathon- | 8:22:43 | Voigt, Dirk (2:32:59) | 1968 | 18.10.1992 | Essen |
Mannschaft | Plümacher, Marcellus (2:45:08) | 1968 | |||
Berghaus, Arnd (3:04:36) | 1968 | ||||
100 km | 8:20:32 | Wächtler, Roland | 1942 | 07.09.1975 | Unna |
100 km- | 28:21:26 | Rösner, Karl-Ernst (8:50:53) | 1938 | 28.04.1990 | Hanau |
Mannschaft | Reuter, Hans-Jürgen (9:21:57) | 1942 | |||
Dr. Willauschuß, Axel (10:08:36) | 1953 | ||||
110 m-Hürden | 14,89 | Ludwig, Uwe | 1964 | 20.06.1987 | Rhede |
(H 1,067/A 9,14) | |||||
200 m-Hürden | 24,2 | Kaiser, Klaus | 1941 | 18.06.1960 | Meerbeck |
(H 0,762/A 18,29) | |||||
400 m-Hürden | 53,00 | Scheer, Oliver | 1986 | 26.08.2007 | Hannover |
(H 0,914/A 35,00) | |||||
3000 m-Hindernis | 8:49,0 | Hüneke, Hans | 1934 | 06.08.1960 | Hannover |
4 x 100 m | 42,12 | Haider, Moritz | 1989 | 12.06.2019 | Bedburg |
Kremser, Maximilian | 2000 | ||||
Thelen, Sebastian | 1993 | ||||
Auer, Sam | 1997 | ||||
4 x 400 m | 3:22,0 | Steinbrecher, Klaus | 1943 | 28.07.1963 | Hamm |
Herrmann, Gert | 1942 | ||||
Dening, Alfred | 1934 | ||||
Kaiser, Klaus | 1941 | ||||
4 x 800 m | 7:46,00 | Ludwig, Uwe | 1964 | 18.06.1983 | Köln |
Pützer, Peter | 1951 | ||||
Scheer, Hans-Joachim | 1954 | ||||
Bongard, Michael | 1956 | ||||
3 x 1000 m | 7:32,0 | Rohr, Michael | 1956 | 10.08.1975 | Sindelfingen |
Bongard, Michael | 1956 | ||||
Scheer, Hans-Joachim | 1954 | ||||
4 x 1500 m | 16:20,8 | Pützer, Peter | 1951 | 04.06.1986 | Mainz |
Steigerwald, Detlef | 1959 | ||||
Rosenbaum, Erhard | 1960 | ||||
Bongard, Michael | 1956 | ||||
10000 m-Gehen | 1:14:03,5 | Wahl, Wolfgang | 1959 | 20.08.1979 | Remscheid |
Hochsprung | 2,18 | Cramer, Frank | 1956 | 28.06.1981 | Remscheid |
Stabhochsprung | 4,70 | Lehnertz, Klaus | 1938 | 28.09.1963 | Bremen |
Weitsprung | 7,23 | Kock, Michael | 1971 | 02.05.1992 | Kreuztal |
Dreisprung | 14,02 | Steinbrecher, Klaus | 1943 | 15.09.1963 | Solingen |
Kugelstoß 7,26kg | 15,10 | Zerulla, Winfried | 1953 | 20.05.1973 | Solingen |
Diskuswurf 2kg | 49,02 | Zerulla, Winfried | 1953 | 26.08.1973 | Düsseldorf |
Speerwurf | 56,34 | Bahns, Holger | 1974 | 29.05.1994 | Leverkusen |
Int. Fünfkampf | 3495 | Plücker, Günther | 1940 | 17.06.1967 | Rheinberg |
(bis 1985) | |||||
Int. Fünfkampf- | 9169 | Plücker, Günther (3234) | 1940 | 23.06.1962 | Hamm |
Mannschaft | Kaiser, Klaus (3140) | 1941 | |||
(bis 1985) | Dening, Alfred (2795) | 1934 | |||
Zehnkampf | 6604 | Stühler, Kai | 1971 | 08./09.08.1992 | Solingen |
Zehnkampf- | 15446 | Plücker, Günther (5662) | 1940 | 13./14.07.1963 | Oberhausen |
Mannschaft | Trappmann, Volker (4978) | 1944 | |||
Welter Freidrich (4806) | 1939 |
Vereinsrekorde Frauen (zum Ausklappen klicken)
Frauen | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 m | 12,2 | Poschen, Jopie | 1947 | 02.08.1977 | Geldenkirchen |
12,2 | Alexius, Monika | 1956 | 02.10.1977 | Leverkusen | |
12,2 | Noffke, Anja | 1971 | 16.05.1987 | Solingen | |
200 m | 25,0 | Alexius, Monika | 1956 | 20.05.1978 | Siegburg |
25,0 | Tewes, Monika | 1955 | 20.08.1982 | Willich | |
400 m | 57,0 | Poschen, Jopie | 1947 | 10.09.1977 | Königswinter |
800 m | 2:14,3 | Pöche, Gerda | 1946 | 18.06.1978 | Königswinter |
2:14,3 | Poschen, Jopie | 1947 | 18.06.1978 | Königswinter | |
1500 m | 4:37,92 | Hundeborn, Inga | 1996 | 28.08.2014 | Bergisch Gladbach |
3000 m | 9:40,29 | Hundeborn, Inga | 1996 | 10.08.2014 | Bochum |
5000 m | 16:51,31 | Hundeborn, Inga | 1996 | 19.06.2016 | Kassel |
10000 m | 36:03,50 | Hundeborn, Inga | 1996 | 07.05.2016 | Celle |
10 km | 35:02 | Hundeborn, Inga | 1996 | 11.09.2016 | Hamburg |
10 km- | 1:58:42 | Kramer, Elke | 1961 | 23.05.1998 | Kempen |
Mannschaft | Krämer, Tanja | 1968 | |||
Grote, Ulrike | 1963 | ||||
Halbmarathon | 1:15:49 | Hundeborn, Inga | 1996 | 02.10.2016 | Köln |
Halbmarathon- | 4:17:36 | Kramer, Elke | 1961 | 28.03.1998 | Potsdam |
Mannschaft | Krämer, Tanja | 1968 | |||
Wever, Andrea | 1965 | ||||
Marathon | 3:14:38 | Krämer, Tanja | 1968 | 28.10.2012 | Frankfurt |
Marathon- | 11:22:45 | Jessen, Renate | 1939 | 12.06.1983 | Dülmen |
Mannschaft | Wichert, Sabine | 1946 | |||
Scholz, Lotti | 1929 | ||||
100 km | 9:57:14 | Gregor, Gabriele | 1964 | 03.10.2009 | Bad Neuenahr |
110 m-Hürden | 14,6 | Poschen, Jopie | 1947 | 14.06.1975 | Duisburg |
(H 0,84/A 8,50) | |||||
400 m-Hürden | 68,2 | Cramer, Sabine | 1959 | 13.05.1981 | Remscheid |
(H 0,762/A 35,00) | |||||
3000 m-Hindernis | 11:05,89 | Hundeborn, Inga | 1996 | 24.06.2015 | Hilden |
4 x 100 m | 49,46 | Appel, Petra | 1971 | 22.06.1986 | Bergisch Gladbach |
Mohaupt, Heike | 1969 | ||||
Klein, Martina | 1968 | ||||
Noffke, Anja | 1971 | ||||
4 x 400 m | 3:51,5 | Poschen, Jopie | 1947 | 30.04.1978 | Leverkusen |
Pöche, Gerda | 1946 | ||||
Tewes, Monika | 1955 | ||||
Alexius, Monika | 1956 | ||||
3 x 800 m | 6:53,9 | Pöche, Gerda | 1946 | 16.09.1978 | Lage |
Alexius, Monika | 1956 | ||||
Poschen, Jopie | 1947 | ||||
Hochsprung | 1,68 | Schramm, Anja | 1965 | 09.05.1981 | Haan |
1,68 | Jäger, Britta | 1975 | 03.05.1997 | Hilden | |
Stabhochsprung | 2,20 | Ecke, Britta | 1974 | 28.06.2009 | Solingen |
Weitsprung | 5,68 | Poschen, Jopie | 1947 | 04.05.1975 | Solingen |
Kugelstoß 4kg | 12,77 | Stingl, Anita | 1954 | 04.08.1974 | Lüdenscheid |
Diskuswurf 1kg | 40,48 | Stingl, Anita | 1954 | 04.08.1974 | Lüdenscheid |
Speerwurf 600g | 41,13 | Müller, Hedwig | 1948 | 10.07.1966 | Emmerich |
Fünfkampf (-68) | 3097 | Küppers, Monika | 1945 | 26.09.1965 | Düsseldorf |
Fünfkampf (-76) | 3000 | Busch, Jutta | 1956 | 24.06.1973 | Solingen |
Fünfkampf- | 8714 | Wagner, Elsa | 1944 | 07./08.09.1963 | Hannover |
Mannschaft | Rüsch, Gisela | 1943 | |||
Becker, Hannelore | 1943 | ||||
Siebenkampf | 3653 | Ludwig, Medea | 1969 | 21./22.06.1986 | Wuppertal |
Vereinsrekorde - Alle Alterklassen (zum Ausklappen klicken)
Hier die weiteren Rekorde als PDF