| Disziplin | Rekord | Name | Jahrg. | Datum / Ort |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 12,2 sec. | Noffke, Anja | 71 | 16.05.87 Solingen |
| 200 m | 25,83 sec. | Noffke, Anja | 71 | 26.04.87 Köln |
| 400 m | 61,29 sec. | Schütz, Bianca | 83 | 03.06.00 Remscheid |
| 800 m | 2:19,07 min. | Golab , Alexandra | 87 | 22.05.04 Leverkusen |
| 1500 m | 4:45,16 min. | Golab , Alexandra | 87 | 02.07.04 Jena |
| 3000 m | 10:48,98 min. | Golab , Alexandra | 87 | 24.05.03 Leverkusen |
| 7,5 km Straßenlauf | 32:19 min. | Flabb, Anne | 73 | 27.04.91 Gummersbach |
| 15 km Straßenlauf | 68:17 min. | Flabb, Anne | 73 | 15.03.92 Unna |
| 100 m Hürden | 15,27 sec. | Klein, Martina | 68 | 11.06.84 Kevelaer |
| 400 m Hürden | 68,55 sec. | Uhlich, Eva | 73 | 08.06.90 Lüdenscheid |
| 4 x 100 m | 49,75 sec. | Hofmann, Katja Ackermann, Simone Klein, Martina Mohaupt, Heike |
68 68 68 69 |
16.06.84 Ratingen |
| 3 x 800 m | 7:19,68 min. | Berlin , Franziska Ruttekolk , Elena Golab , Alexandra |
86 86 87 |
29.05.03 Kaarst |
| Hochsprung | 1,68 m | Schramm, Anja | 65 | 09.05.81 Haan |
| Weitsprung | 5,45 m | Schramm, Anja | 65 | 24.05.81 Solingen |
| Kugelstoß | 12,26 m | Stingl, Anita | 54 | 16.10.71 Chalon / F. |
| Diskuswurf | 32,92 m | Lukasevics, Tatjana | 54 | 14.06.70 Emmerich |
| Speerwurf | 30,68 m | Schütz, Bianca | 83 | 18.09.99 Solingen |
| Vierkampf | 2.484 Punkte (15,57 - 1,44 - 8,20 - 13,12) |
Haßa, Katrin | 82 | 01.05.98 Hilden |
| Vierkampf-Mannschaft | 8.395 Punkte | Becker , Julia Hartmann , Irina Olbrisch , Miriam Schuster , Kathrin Schneider , Stephanie |
87 87 86 87 86 |
31.05.03 Solingen |
| Siebenkampf | 3.884 Punkte (15,50 - 1,48 - 8,50 - 13,37 - 4,83 - 25,56 - 2:47,14) |
Haßa, Katrin | 82 | 01./02.05.99 Wesel |
| Siebenkampf-Mannschaft | 9.025 Punkte | Becker , Julia Hartmann , Irina Olbrisch , Miriam |
87 87 86 |
31.05./01.06.03 Solingen |

