| Disziplin | Rekord | Name | Jahrg. | Datum / Ort |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 12,2 sec. | Noffke, Anja | 71 | 16.05.87 Solingen |
| 200 m | 25,83 sec. | Noffke, Anja | 71 | 26.04.87 Köln |
| 400 m | 58,54 sec. | Cramer, Sabine | 59 | 02.07.78 Dormagen |
| 800 m | 2:21,1 min. | Stadtmüller, Cornelia | 57 | 23.09.72 Solingen |
| 1500 m | 4:51,37 min. | Golab , Alexandra | 87 | 05.06.05 Bo.-Wattensch. |
| 3000 m | 11:27,8 min. | Appel, Sandra | 71 | 21.06.87 Aachen |
| 5000 m | 19:52,37 min. | Golab , Alexandra | 87 | 23.04.05 Solingen |
| 15 km Straßenlauf | 68:17 min. | Flabb, Anne | 75 | 15.03.92 Unna |
| 100 m Hürden | 15,18 sec. | Noffke, Anja | 71 | 02.05.87 Wuppertal |
| 400 m Hürden | 68,55 sec. | Uhlich, Eva | 73 | 08.06.90 Lüdenscheid |
| 4 x 100 m | 49,46 sec. | Appel,Petra Mohaupt, Heike Klein, Martina Noffke, Anja |
71 69 68 71 |
22.06.86 Bergisch-Gladb. |
| 4 x 400 m | 4:18,61 min. | Krämer, Kirsten Noffke, Anja Heinen, Sonja Haarmann, Katrin |
68 71 71 70 |
20.09.86 Wuppertal |
| 3 x 800 m | 7:37,12 min. | Krämer, Kirsten Heinen, Sonja Haarmann, Katrin |
68 71 70 |
29.05.86 Mönchengladb. |
| Hochsprung | 1,68 m | Schramm, Anja | 65 | 09.05.81 Haan |
| Weitsprung | 5,45 m | Schramm, Anja | 65 | 24.05.81 Solingen |
| Kugelstoß | 12,40 m | Stingl, Anita | 54 | 18.08.73 Leverkusen |
| Diskuswurf | 38,48 m | Stingl, Anita | 54 | 24.06.73 Sindelfingen |
| Speerwurf | 36,01 m | Schütz, Bianca | 83 | 27.05.01 Leverkusen |
| Vierkampf | 2.071 Punkte (17,34 - 1,48 - 8,06 - 29,60) |
Haßa, Katrin |
82 | 06.05.00 Remscheid |
| Siebenkampf | 3.582 Punkte (17,93 - 1,36 - 7,01 - 28,12 - 4,56 - 36,01 - 2:35,55) |
Schütz, Bianca | 83 | 26./27.05.01 Leverkusen |
| Vierkampf-Mannschaft | 7.232 Punkte | Schütz, Bianca Giese, Sonja Ruttekolk, Daria Hartmann, Saskia Scheer, Michaela |
83 82 83 82 82 |
26.05.01 Leverkusen |

