| Disziplin | Rekord | Name | Jahrg. | Datum / Ort |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10,46 sec. | Kock, Michael | 74 | 05.07.92 Rhede |
| 200 m | 20.98 sec. | Kock, Michael | 74 | 31.05.92 Wesel |
| 400 m | 48,36 sec. | Kock, Michael | 74 | 19.08.92 Dortmund |
| 800 m | 1:52,2 min. | Scheer, Hans-Joachim | 54 | 13.07.77 Köln |
| 1000 m | 2:27,84 min. | Uhlich, Dirk | 69 | 02.08.91 Menden |
| 1500 m | 3:45,2 min. | Flosbach, Horst | 36 | 05.08.61 Berlin |
| 3000 m | 7:57,8 min. | Flosbach, Horst | 36 | 18.06.61 Warschau/Polen |
| 5000 m | 13:52,4 min. | Flosbach, Horst | 36 | 06.07.61 Solingen |
| 10000 m | 29:24,8 min. | Schade, Herbert | 22 | 14.09.52 Düsseldorf |
| 10 km Straßenlauf | 31:22,0 min. | Voigt-Krämer, Dirk | 68 | 08.03.98 Leverkusen |
| 10 km Straßenlauf - Mannschaft | 1:38:25 Std. | Voigt-Krämer, Dirk Mechbal, Hassan Steffens, Uwe |
68 68 67 |
08.03.98 Leverkusen |
| Halbmarathon | 1:06:49 Std. | Vetter, Peter | 54 | 10.04.94 Melle |
| Halbmarathon - Mannschaft | 3:30:34 Std. | Vetter, Peter Voigt, Dirk Trust, Günter |
54 68 63 |
10.04.94 Melle |
| 25 km Straßenlauf | 1:23:20 Std. | Hüneke , Hans | 34 | 02.04.61 Paderborn |
| 25 km Straßenlauf - Mannschaft | 4:33:35 Std. | Voigt, Dirk Berghaus, Michael Berghaus, Arnd |
68 65 68 |
15.03.92 Unna |
| Marathon | 2:29:49 Std. | Elle, Hans-Georg | 38 | 10.06.67 Meerbeck |
| Marathon - Mannschaft | 8:22:43 Std. | Voigt, Dirk Plümacher, Marcellus Berghaus, Arnd |
68 68 68 |
18.10.92 Essen |
| 6 Stundenlauf | 68,306 km | Berghaus, Michael Bergmann, Thomas |
65 60 |
12.11.06 Troisdorf 12.11.06 Troisdorf |
| 6 Stundenlauf - Mannschaft | 194,298 km | Berghaus, Michael Bergmann, Thomas Drescher, Hans |
65 60 58 |
12.11.06 Troisdorf |
| 6 Stundenlauf - Staffel Mixed | 66,036 km | Wenske , Gisela Friedberger , Andrea Haringer , Heiko Wendenburg , Andrea |
09.11.08 Troisdorf | |
| 100 km | 8:41,22 Std | Reuter, Hans-Jürgen | 42 | 17.10.81 Hamm |
| 100 km - Mannschaft | 28:21:26 Std. | Rösner, Karl-Heinz Reuter, Hans-Jürgen Dr. Willausschuß, Axel |
38 42 53 |
28.04.90 Hanau |
| 12 Stundenlauf | 90,040 km | Reuter, Hans-Jürgen | 42 | 17.06.07 Brühl |
| 110 m Hürden | 14,89 sec. | Ludwig, Uwe | 64 | 20.06.87 Rhede |
| 400 m Hürden | 53,00 sec. | Scheer, Oliver | 86 | 26.08.07 Hannover |
| 3000 m Hindernis | 8:49,0 min. | Hüneke, Hans | 34 | 06.08.60 Hannover |
| 4 x 100 m | 41,52 sec. | Röhrig, Andreas Kock, Michael Wollny, Björn Neuwald, Holger |
70 74 70 70 |
02.07.94 Erfurt |
| 4 x 200 m | 1:32,1 min. | Kronenberg, Reinhart Dening, Alfred Würtz, Klaus Kaiser, Klaus |
40 34 40 41 |
07.05.61 Leverkusen |
| 4 x 400 m | 3:22,0 min. | Steinbrecher, Klaus Herrmann, Gert Dening, Alfred Kaiser, Klaus |
43 42 34 41 |
28.07.63 Hamm |
| 4 x 800 m | 7:46,00 min. | Ludwig, Uwe Pützer, Peter Scheer, Hans-Joachim Bongard, Michael |
64 51 54 56 |
18.06.83 Köln |
| 3 x 1000 m | 7:32,0 min. | Rohr, Michael Bongard, Michael Scheer, Hans-Joachim |
56 56 54 |
10.08.75 Sindelfingen |
| 4 x 1500 m | 16:20,8 min. | Pützer, Peter Steigerwald, Detlef Rosenbaum, Erhard Bongard, Michael |
51 59 60 56 |
04.06.86 Mainz |
| Hochsprung | 2,18 m | Cramer, Frank | 56 | 28.06.81 Remscheid |
| Stabhochsprung | 4,70 m | Lehnertz, Klaus | 38 | 28.09.63 Bremen |
| Weitsprung | 7,23 m | Kock, Michael | 71 | 02.05.92 Kreuztal |
| Dreisprung | 14,02 m | Steinbrecher, Klaus | 43 | 15.09.63 Solingen |
| Kugelstoß | 15,10 m | Zerulla, Winfried | 53 | 20.05.73 Solingen |
| Diskuswurf | 49,02 m | Zerulla, Winfried | 53 | 26.08.73 Düsseldorf |
| Hammerwurf | 47,44 m | Gabler, Guido | 70 | 28.07.96 Wuppertal |
| Speerwurf | 56,34 m | Bahns, Holger | 74 | 29.05.92 Leverkusen |
| Fünfkampf * | 3.495h Punkte (6,88 - 52,93 - 23,5 - 42,15 - 4:44,3) |
Plücker, Günter | 40 | 17.06.67 Rheinberg |
| Fünfkampf | 3.123 Punkte (6,38 - 47,82 - 24,0 - 35,2 - 4:43,7) |
Stühler, Kai | 71 | 04.09.93 Solingen |
| Fünfkampf - Mannschaft | 7.510 Punkte | Stühler, Kai Plümacher, Marcellus Dzenan, Cekic |
71 68 71 |
04.09.93 Solingen |
| Zehnkampf * | 6.604h Punkte (11,5 - 6,55 - 11,72 - 1,86 - 52,0 - 15,6 - 34,90 - 4,20 - 45,44 - 4:37,2) |
Stühler, Kai | 71 | 08./09.08.92 Solingen |
| Zehnkampf | 5.902e Punkte (11,76 - 6,25 - 10,77 - 1,72 - 53,85 - 16,77 - 32,72 - 3,50 - 45,09 - 4:43,18) |
Hartmann , Markus | 82 | 15./16.05.04 Wesel |
| Zehnkampf - Mannschaft | 15.077 Punkte | Stühler, Kai Stühler, Stefan Nowacki, Oliver |
71 70 66 |
08./09.08.92 Solingen |
| DMM-Regioalliga | 16.480 Punkte | 06.06.96 Hagen |

