| Disziplin | Rekord | Name | Jahrg. | Datum / Ort |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11,5 sec. 11,75 sec. |
Conrads, Knut Palka , Thomas |
63 89 |
10.06.78 Solingen 26.09.04 Kevelaer |
| 200 m | 23,8 sec. | Gumbrich, Detlef | 63 | 03.06.78 Remscheid |
| 300 m | 38,98 sec. | Tolewski, Jan Philipp | 94 | 03.10.09 Remscheid |
| 400 m | 53,5 sec. | Gumbrich, Detlef | 63 | 04.06.78 Remscheid |
| 800 m | 2:10,2 min. | Rohr, Michael | 56 | 27.06.78 Remscheid |
| 1000 m | 2:46,1 min. | Ramcke, Arnulf | 60 | 14.09.74 Saarbrücken |
| 1500 m | 4:30,65 min. | Hackländer, Peter | 69 | 27.05.84 Ratingen |
| 2000 m | 6:11,0 min. | Ramcke, Arnulf | 60 | 09.06.74 Leverkusen |
| 3000 m | 9:40,39 min. | Dombrowski , Jörn | 86 | 14.06.01 Aachen |
| 80 m Hürden | 10,99 sec. | Scheer, Oliver | 86 | 18.08.01 Rhede |
| 300 m Hürden | 41,9 sec. | Gumbrich, Detlef | 63 | 09.09.78 Willich |
| 4 x 100 m | 46,0 sec. | Conrads, Knut Matheis, Christoph Scharrenberg, Frank Gumbrich, Detlef |
63 63 63 63 |
16.09.78 Düsseldorf |
| 3 x 1000 m | 8:59,27 min. | Schade, Sebastian Scheer, Oliver Dombrowski, Jörn |
86 86 86 |
24.05.01 Meckenheim |
| 5000 m Bahngehen | 35:42,0 min. | Spranger, Stefan | 63 | 20.08.78 Remscheid |
| Hochsprung | 1,73 m | Zwolle, Stephan | 71 | 21.09.85 Solingen |
| Stabhochsprung | 3,23 m | Molitor, Siegfried | 48 | 06.10.63 Mülheim |
| Weitsprung | 6,31 m | Scheer, Oliver | 86 | 03.09.01 Remscheid |
| Kugelstoß | 12,14 m | Scheer, Oliver | 86 | 22.09.01 Krefeld |
| Diskuswurf | 39,53 m | Zuleger, Dominic | 84 | 18.09.99 Solingen |
| Speerwurf | 48,40 m | Scheer, Oliver | 86 | 23.09.01 Krefeld |
| Ballwurf | 80,00 m | Pietschmann, Simon | 83 | 02.09.98 Düsseldorf |
| Vierkampf | 2.231 Punkte (11,16 - 6,00 - 12,18 - 1,64) |
Scheer, Oliver | 86 | 06.05.01 Wesel |
| Vierkampf - Mannschaft | 8.082 Punkte | Schade, Sebastian Harcej, Sebastian Baldy, Jens Höhfeld-Elscheidt, Till Rodig, Lauritz |
86 85 85 86 86 |
01.05.00 Ratingen |
| Achtkampf | 4.471 Punkte (11,50 - 5,61 - 12,14 - 1,50 - 38,24 - 3,10 - 48,40 - 3:05,60) |
Scheer, Oliver | 86 | 22./23.09.01 Krefeld |
| Blockwettkampf Sprint/Sprung | 2.767 Punkte (12,52 - 11,78 - 5,45 - 1,60-39,39) |
Scheer, Oliver | 86 | 30.05.01 Hilden |
| Blockwettkampf Lauf | 2.771 Punkte (12,13 - 10,99 - 5,70 - 74,00 - 7:13,79) |
Scheer, Oliver | 86 | 18.08.01 Rhede |
| Blockwettkampf Wurf | 2.242 Punkte (13,09 - 13,49 - 4,61 - 9,31 - 19,90) |
Baldy, Jens | 85 | 27.05.00 Erkelenz |
| Blockwettkampf Mannschaft | 10.473 Punkte | Palka, Thomas Knecht, Christopher Granich, Dominik Welzel, Jonathan Schröer, Manuel |
89 89 89 88 88 |
31.05.03 Solingen |

