| Disziplin | Rekord | Name | Jahrg. | Datum / Ort |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11,8 sec. | Matheis, Christoph | 63 | 18.09.77 Düsseldorf |
| 1000 m | 2:46,1 min. | Ramcke, Arnulf | 60 | 14.09.74 Saarbrücken |
| 2000 m | 6:11,0 min. | Ramcke, Arnulf | 60 | 09.06.74 Leverkusen |
| 3000 m | 10:31,1 min. | Hackländer, Peter | 69 | 21.05.83 Troisdorf |
| 80 m Hürden | 11,84 sec. | Scheer, Oliver | 86 | 25.06.00 Essen |
| Hochsprung | 1,73 m | Zwolle, Stephan | 71 | 21.09.85 Essen |
| Stabhochsprung | 2,90 m | Molitor, Siegfried | 48 | ........ 62 |
| Weitsprung | 5,65 m | Reinshagen, Klaus | 45 | 19.09.59 Leverkusen |
| Kugelstoß | 11,75 m | Scharrenberg, Frank | 63 | 03.07.77 Aachen |
| Diskuswurf | 32,50 m | Evertz, Tim | 96 | 24.09.10 Papenburg |
| Speerwurf | 40,48 m | Pietschmann, Moritz | 81 | 24.09.95 Essen |
| Ballwurf | 67,00 m | Dörner,Stefan | 60 | 30.05.74 Solingen |
| Vierkampf | 1.908 Punkte (12,99 - 5,16 - 1,44 - 9,61) |
Scheer, Oliver | 86 | 21.05.00 Wesel |
| Achtkampf | 3.932 Punkte (11,89 - 5,06 - 9,38 - 1,48 - 26,97 - 2,60 - 33,58 - 3:12,33) |
Scheer, Oliver | 86 | 17./18.06.00 Aachen |
| Blockwettkampf Sprint/Sprung | 2.495 Punkte (13,30 - 12,53 - 5,10 - 1,44 - 37,09) |
Scheer, Oliver | 86 | 08.06.00 Hilden |
| Blockwettkampf Lauf | 2.561 Punkte (12,60 - 11,91 - 5,28 - 60,00 - 7:10,36) |
Scheer, Oliver | 86 | 12.08.00 Vaterstetten |

