Solinger LC
42. Müngstener Brückenlauf
am 18.10.2015 in Solingen - Herbert-Schade-Sportanlage
Ergebnisliste
19.10.2015 / 11:34

Wettbewerbübersicht
10 km
10 km

10 km
10 km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M45 634 Voigt-Krämer, Dirk 1968 Solinger LC 41:32
2. /2. M45 618 Untermann, Jimmy-Frank 1968 LG Wuppertal 42:27
3. /1. M14 658 Uhlich, Emil 2001 Solinger LC 42:35
4. /1. Mä 691 Weiner, Pascal 1993 Adler Lüttringhausen 42:48
5. /1. M35 593 Deinet, Lars 1977 Solinger LC 43:01
6. /2. M35 683 Sadikov, Artem 1978 Team-Erdinger-Alkoholfrei 43:10
7. /1. M30 650 Möllenhoff, Klaus 1983 Hildener AT Triathlon 45:27
8. /1. M50 623 Seidel, Gerald 1964 TVK 1877 Essen 45:55
9. /1. M55 627 Armbrüster, Michael 1959 Solinger LC 46:12
10. /3. M35 689 Joakimsson, Thor 1976 Trollmusic Running Team 47:18
11. /3. M45 631 Otte, Carsten 1967 BSG Springorum Bochum 47:30
12. /4. M35 603 Wieckiewicz, Miroslaw 1977 Nysa Biega Polska 47:46
13. /4. M45 594 Strippel, Thomas 1969 SV Hilden-Ost 47:51
14. /5. M35 668 Schott, Jens 1976 Wuppertal 48:23
15. /1. M40 598 Nawrath, Marcus 1974 MaPaDo 48:45
16. /2. M55 674 Griesbaum, Norbert 1956 LT Brechten Dortmund 48:56
17. /5. M45 635 Maus, Michael 1968 Solingen 49:17
18. /6. M35 684 Gora, Stefan 1976 Meerbusch 49:28
19. /2. M50 677 Moresco, Torsten 1961 HAT Hilden 49:51
20. /1. M65 605 Scharbert, Bernd 1949 TSV Solingen 50:03
21. /2. M40 656 Kraatz, Steffen 1974 Essen 50:32
22. /3. M40 653 Martin, Oliver 1974 Solingen 51:38
23. /1. M60 616 Grob, Jochen 1953 TSV Solingen 52:37
24. /7. M35 693 Oremek, Sebastian 1979 Team-Erdinger-Alkoholfrei 52:44
25. /8. M35 645 Zielinski, Mario 1978 Solinger LC 53:31
26. /4. M40 646 Jaques, Luis 1973 Solinger LC 53:31
27. /3. M50 678 Fresemann, Michael 1965 Lüttringhauser TV 53:50
28. /5. M40 679 Dolz, Daniel 1974 Deutsches Rotes Kreuz 53:50
29. /6. M45 643 Molino Alvarez, Juan Emilio 1970 BSG Edscha Remscheid 54:25
30. /6. M40 626 Glanos, Christos 1975 Nackenheim 54:39
31. /4. M50 600 Heyne, Karl-Heinz 1961 Remscheid 54:43
32. /7. M40 619 Förster, Dirk 1973 VCS Köln 55:04
33. /5. M50 644 Iacona, Antonino 1962 TSV Solingen 55:24
34. /6. M50 670 Isenmann, Stefan 1964 Run For Fun Köln 55:43
35. /9. M35 687 Kappel, Dennis 1980 Köln 56:04
36. /2. M60 638 Studzinski, Georg 1952 LT Friedrichsberg 56:10
37. /3. M55 637 Berndt, Bodo 1960 TV Witzhelden 56:32
38. /7. M45 676 Kaffee, Thorsten 1968 Solingen 56:40
39. /2. M65 651 Korte, Norbert 1950 LC Wuppertal 57:25
40. /10. M35 633 Püttmann, Sebastian 1979 Solingen 57:35
41. /7. M50 667 Czarnetzki-König, Werner 1964 Solingen 57:37
42. /8. M45 604 Lessmann, Heinz 1967 Velo Solingen 57:47
43. /8. M50 680 Weber, Bernd 1964 Düsseldorf 58:15
44. /9. M50 641 Mohr, Hans-Peter 1962 BSG Edscha Remscheid 58:21
45. /11. M35 610 Dahlenburg, Cliff 1979 Solingen 58:33
46. /9. M45 597 Marten, Andreas 1966 Solingen 58:49
47. /12. M35 596 Pisaniello, Patrick 1980 Solingen 58:50
48. /13. M35 621 Ziegler, Sven 1977 LT Alt-Erkrath 59:10
49. /10. M45 661 Limberg, Ingo 1968 Wuppertal 59:34
50. /1. U18 662 Limberg, Jens 1999 Wuppertal 59:34
51. /4. M55 640 Bier, Günther 1956 Velbert 59:51
52. /10. M50 665 Klein, Wiki 1961 LT Düsseldorf-Süd 1:00:12
53. /3. M60 629 Herale, Erhard 1955 Solingen 1:00:49
54. /5. M55 682 Manthay, Karl-Heinz 1959 Amada Run 1:02:06
55. /11. M50 642 Dell, Georg 1963 BSG Edscha Remscheid 1:03:50
56. /4. M60 599 Röhrkasten, Axel 1955 Dormagen 1:04:09
57. /8. M40 663 Wienand, Dirk 1974 TJW Running 1:04:54
58. /12. M50 654 Oberpichler, Stefan 1964 Solingen 1:05:10
59. /14. M35 671 Tillack, Christian 1979 Herzlauf Hilden 1:05:39
60. /1. M70 692 Steinke, Gerhard 1942 Köln 1:06:34
61. /2. M30 688 Paust, Roman 1981 Leverkusen 1:08:17
62. /13. M50 666 Poos, Jörg 1962 Solinger LC 1:09:20
63. /14. M50 685 Jüntgen, Bernd 1961 United Höhscheid 1:10:34
64. /15. M35 607 Fröhmelt, Dirk 1976 Solingen 1:14:44
65. /9. M40 608 Lohkamp, Christian 1975 SG Holzheim 1:14:45
66. /15. M50 690 Uhlhorn, Kuddel 1961 Wattläufer 1:16:14
67. /3. M65 617 Leismann, Manfred 1947 TV Witzhelden 1:17:40

10 km Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U20 672 Hundeborn, Inga 1996 Solinger LC 41:32
2. /1. W45 601 Mertens, Corinna 1970 LG Wuppertal 48:40
3. /1. W12 595 Schulz, Miriam 2003 Solinger LC 51:57
4. /1. Fr 649 Möllenhoff, Kathrin 1989 Hildener AT Triathlon 52:52
5. /2. Fr 669 Käs, Saskia 1993 TSV Solingen 53:39
6. /1. W40 636 Maus, Katja 1971 Solingen 55:56
7. /3. Fr 675 Plattner, Anna 1991 Tri Club Wuppertal 56:18
8. /2. W40 613 Senkowski, Sabine 1973 Stadt Solingen 56:26
9. /1. W30 622 Pflug, Gina 1982 LT Alt-Erkrath 59:11
10. /4. Fr 686 Jüntgen, Bianca 1995 Schiedsrichterv. Solingen 1:00:34
11. /1. W50 602 Thamm, Annette 1963 Solinger LC 1:00:44
12. /5. Fr 639 May, Henriette 1995 Leichlingen 1:00:50
13. /3. W40 681 Jäger, Susanne 1972 Helios Iron Team 1:01:29
14. /4. W40 609 Hagel, Antje 1974 Solingen 1:01:37
15. /2. W50 624 Seidel, Sabine 1965 TVK 1877 Essen 1:02:33
16. /1. W35 673 Blankenburg, Anja 1976 Wupper Roadrunner 1:03:37
17. /2. W45 664 Mau-Klees, Gaby 1968 Ohne Verein 1:06:00
18. /1. W11 659 Uhlich, Alma 2004 Solinger LC 1:12:35
19. /6. Fr 648 Brosch, Lioba 1988 Köln 1:15:03
20. /7. Fr 647 Schlesinger, Anni 1988 Tri-Club Wuppertal 1:15:04
21. /8. Fr 657 Käsebier, Tanja 1987 Gevelsberg 1:17:08
22. /3. W45 615 Wetzel, Katja 1970 Solingen 1:17:39

10 km
10 km Männer

1. /5. 691 Weiner, Pascal 1993 Adler Lüttringhausen 42:48

10 km Frauen

1. /28. 649 Möllenhoff, Kathrin 1989 Hildener AT Triathlon 52:52
2. /31. 669 Käs, Saskia 1993 TSV Solingen 53:39
3. /43. 675 Plattner, Anna 1991 Tri Club Wuppertal 56:18
4. /62. 686 Jüntgen, Bianca 1995 Schiedsrichterv. Solingen 1:00:34
5. /65. 639 May, Henriette 1995 Leichlingen 1:00:50
6. /84. 648 Brosch, Lioba 1988 Köln 1:15:03
7. /85. 647 Schlesinger, Anni 1988 Tri-Club Wuppertal 1:15:04
8. /87. 657 Käsebier, Tanja 1987 Gevelsberg 1:17:08

10 km Weibl. Jugend U20

1. /1. 672 Hundeborn, Inga 1996 Solinger LC 41:32

10 km Männl. Jugend U18

1. /59. 662 Limberg, Jens 1999 Wuppertal 59:34

10 km Jugend M14

1. /4. 658 Uhlich, Emil 2001 Solinger LC 42:35

10 km W11

1. /81. 659 Uhlich, Alma 2004 Solinger LC 1:12:35

10 km Jugend W12

1. /25. 595 Schulz, Miriam 2003 Solinger LC 51:57

10 km Senioren M30

1. /8. 650 Möllenhoff, Klaus 1983 Hildener AT Triathlon 45:27
2. /78. 688 Paust, Roman 1981 Leverkusen 1:08:17

10 km Seniorinnen W30

1. /57. 622 Pflug, Gina 1982 LT Alt-Erkrath 59:11

10 km Senioren M35

1. /6. 593 Deinet, Lars 1977 Solinger LC 43:01
2. /7. 683 Sadikov, Artem 1978 Team-Erdinger-Alkoholfrei 43:10
3. /11. 689 Joakimsson, Thor 1976 Trollmusic Running Team 47:18
4. /13. 603 Wieckiewicz, Miroslaw 1977 Nysa Biega Polska 47:46
5. /15. 668 Schott, Jens 1976 Wuppertal 48:23
6. /20. 684 Gora, Stefan 1976 Meerbusch 49:28
7. /27. 693 Oremek, Sebastian 1979 Team-Erdinger-Alkoholfrei 52:44
8. /29. 645 Zielinski, Mario 1978 Solinger LC 53:31
9. /41. 687 Kappel, Dennis 1980 Köln 56:04
10. /48. 633 Püttmann, Sebastian 1979 Solingen 57:35
11. /53. 610 Dahlenburg, Cliff 1979 Solingen 58:33
12. /55. 596 Pisaniello, Patrick 1980 Solingen 58:50
13. /56. 621 Ziegler, Sven 1977 LT Alt-Erkrath 59:10
14. /75. 671 Tillack, Christian 1979 Herzlauf Hilden 1:05:39
15. /82. 607 Fröhmelt, Dirk 1976 Solingen 1:14:44

10 km Seniorinnen W35

1. /70. 673 Blankenburg, Anja 1976 Wupper Roadrunner 1:03:37

10 km Senioren M40

1. /17. 598 Nawrath, Marcus 1974 MaPaDo 48:45
2. /23. 656 Kraatz, Steffen 1974 Essen 50:32
3. /24. 653 Martin, Oliver 1974 Solingen 51:38
4. /30. 646 Jaques, Luis 1973 Solinger LC 53:31
5. /33. 679 Dolz, Daniel 1974 Deutsches Rotes Kreuz 53:50
6. /35. 626 Glanos, Christos 1975 Nackenheim 54:39
7. /37. 619 Förster, Dirk 1973 VCS Köln 55:04
8. /73. 663 Wienand, Dirk 1974 TJW Running 1:04:54
9. /83. 608 Lohkamp, Christian 1975 SG Holzheim 1:14:45

10 km Seniorinnen W40

1. /40. 636 Maus, Katja 1971 Solingen 55:56
2. /44. 613 Senkowski, Sabine 1973 Stadt Solingen 56:26
3. /66. 681 Jäger, Susanne 1972 Helios Iron Team 1:01:29
4. /67. 609 Hagel, Antje 1974 Solingen 1:01:37

10 km Senioren M45

1. /2. 634 Voigt-Krämer, Dirk 1968 Solinger LC 41:32
2. /3. 618 Untermann, Jimmy-Frank 1968 LG Wuppertal 42:27
3. /12. 631 Otte, Carsten 1967 BSG Springorum Bochum 47:30
4. /14. 594 Strippel, Thomas 1969 SV Hilden-Ost 47:51
5. /19. 635 Maus, Michael 1968 Solingen 49:17
6. /34. 643 Molino Alvarez, Juan Emilio 1970 BSG Edscha Remscheid 54:25
7. /46. 676 Kaffee, Thorsten 1968 Solingen 56:40
8. /50. 604 Lessmann, Heinz 1967 Velo Solingen 57:47
9. /54. 597 Marten, Andreas 1966 Solingen 58:49
10. /58. 661 Limberg, Ingo 1968 Wuppertal 59:34

10 km Seniorinnen W45

1. /16. 601 Mertens, Corinna 1970 LG Wuppertal 48:40
2. /76. 664 Mau-Klees, Gaby 1968 Ohne Verein 1:06:00
3. /88. 615 Wetzel, Katja 1970 Solingen 1:17:39

10 km Senioren M50

1. /9. 623 Seidel, Gerald 1964 TVK 1877 Essen 45:55
2. /21. 677 Moresco, Torsten 1961 HAT Hilden 49:51
3. /32. 678 Fresemann, Michael 1965 Lüttringhauser TV 53:50
4. /36. 600 Heyne, Karl-Heinz 1961 Remscheid 54:43
5. /38. 644 Iacona, Antonino 1962 TSV Solingen 55:24
6. /39. 670 Isenmann, Stefan 1964 Run For Fun Köln 55:43
7. /49. 667 Czarnetzki-König, Werner 1964 Solingen 57:37
8. /51. 680 Weber, Bernd 1964 Düsseldorf 58:15
9. /52. 641 Mohr, Hans-Peter 1962 BSG Edscha Remscheid 58:21
10. /61. 665 Klein, Wiki 1961 LT Düsseldorf-Süd 1:00:12
11. /71. 642 Dell, Georg 1963 BSG Edscha Remscheid 1:03:50
12. /74. 654 Oberpichler, Stefan 1964 Solingen 1:05:10
13. /79. 666 Poos, Jörg 1962 Solinger LC 1:09:20
14. /80. 685 Jüntgen, Bernd 1961 United Höhscheid 1:10:34
15. /86. 690 Uhlhorn, Kuddel 1961 Wattläufer 1:16:14

10 km Seniorinnen W50

1. /63. 602 Thamm, Annette 1963 Solinger LC 1:00:44
2. /69. 624 Seidel, Sabine 1965 TVK 1877 Essen 1:02:33

10 km Senioren M55

1. /10. 627 Armbrüster, Michael 1959 Solinger LC 46:12
2. /18. 674 Griesbaum, Norbert 1956 LT Brechten Dortmund 48:56
3. /45. 637 Berndt, Bodo 1960 TV Witzhelden 56:32
4. /60. 640 Bier, Günther 1956 Velbert 59:51
5. /68. 682 Manthay, Karl-Heinz 1959 Amada Run 1:02:06

10 km Senioren M60

1. /26. 616 Grob, Jochen 1953 TSV Solingen 52:37
2. /42. 638 Studzinski, Georg 1952 LT Friedrichsberg 56:10
3. /64. 629 Herale, Erhard 1955 Solingen 1:00:49
4. /72. 599 Röhrkasten, Axel 1955 Dormagen 1:04:09

10 km Senioren M65

1. /22. 605 Scharbert, Bernd 1949 TSV Solingen 50:03
2. /47. 651 Korte, Norbert 1950 LC Wuppertal 57:25
3. /89. 617 Leismann, Manfred 1947 TV Witzhelden 1:17:40

10 km Senioren M70

1. /77. 692 Steinke, Gerhard 1942 Köln 1:06:34

Erstellt mit COSA WIN 2.6.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NO/0742 Solinger LC 1951 e.V.