| Platzierung | Athlet | Ak | Disziplin | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Alexandra Golab | 87 | W15 | 2000 m | 6:38,08 min. |
| 4. Platz | Katharina Nett | 88 | W14 | 2000 m | 7:18,76 min. |
Jahresansicht
Erfolge / Presse
Nordrheinmeisterschaften SchülerInnen A am 30. Mai
Kreismeisterschaften Männer / Frauen / Jugend B am 25./26. Mai
| Platzierung | Athlet | Ak | Disziplin | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Holger Bahns | 74 | MÄ | Speerwurf | 51,86 m |
| 1. Platz | Oliver Scheer | 86 | MJB | 110 m Hürden | 14,83 sec. |
| 1. Platz | Jörn Dombrowski | 86 | MJB | 1500 m | 4:17,88 min. |
| 1. Platz | Miriam Olbrisch | 86 | WJB | 800 m | 2:29,54 min. |
| 2. Platz | Veronika Jörges | 86 | WJB | 800 m | 2:40,33 min. |
| 3. Platz | Markus Nett | 84 | MJA | 1500 m | 4:02,06 min. |
| 3. Platz | Miriam Olbrisch | 86 | WJB | 1500 m | 5:09,71 min. |
| 3. Platz | Veronika Jörges | 86 | WJB | 400 m | 64,19 sec. |
Kreis-Langstreckenmeisterschaften SchülerInnen A + B am 25. Mai
| Platzierung | Athlet | Ak | Disziplin | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Alexandra Golab | 87 | W15 | 2000 m | 7:01,87 min. |
| 1. Platz | Nils Esslinger | 90 | M12 | 2000 m | 7:00,88 min. |
| 2. Platz | Franziska Berlin | 87 | W15 | 2000 m | 7:17,99 min. |
| 2. Platz | Katharina Nett | 88 | W14 | 2000 m | 7:28,03 min. |
| 2. Platz | Christopher Knecht | 89 | M13 | 2000 m | 6:45,01 min. |
| 3. Platz | Tobias Wupper | 90 | M12 | 2000 m | 7:24,22 min. |
Kreis-Staffelmeisterschaften SchülerInnen M/W 11 am 25. Mai
| Platzierung | Athlet | Ak | Disziplin | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Nils Bauroth Robert Vogel Dominik Jörges |
91 91 91 |
M11 | 3*1000 m | 10:42,87 min. |
Nordrhein-Mehrkampfmeisterschaften am 11./12. Mai
| Platzierung | Athlet | Ak | Disziplin | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Markus Hartmann | 82 | JU | Zehnkampf | 5.469 Pkt. |

