Gleich sieben SLC Athleten sind mit ihren Wettkampfleistungen der Saison 2001 in der DLV-Bestenliste aufgeführt und erhielten die DLV-Bestennadel in Bronze!
| Athlet | Ak | Disziplin |
|---|---|---|
| Markus Nett | MJB | 25. über 3.000 m 28. über 3 x 1.000 m |
| Malte Rodig | MJB | 28. über 3 x 1.000 m |
| Jens Baldy | MJB | 28. über 3 x 1.000 m |
| Andrea Nett | W15 | 19. über 2.000 m |
| Sarah Granich | W15 | 27. im Weitsprung |
| Oliver Scheer | M15 | 8. im Blockwettkampf Lauf 17. über 80 m Hürden 27. im Weitsprung |
| Alexandra Golab | W14 | 12. über 2.000 m |




